Runde 1, 06. Oktober 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cremann,Jannis (0) | 1655 | - | Behner,Till (0) | 765 | 1:0 | ||
2 | Kraft,Julius (0) | - | - | Koch,Marcel (0) | 965 | -/+ | ||
3 | Anders,Linus (0) | 803 | - | Greiwe,Lutz (0) | - | 0:1 | ||
4 | Heißler,Nikita (0) | - | - | Ebert,Kai (0) | 766 | 0:1 |
Runde 2, 06. Oktober 2024 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert,Kai (1) | 766 | - | Cremann,Jannis (1) | 1655 | 0:1 | ||
2 | Greiwe,Lutz (1) | - | - | Koch,Marcel (1) | 965 | ½:½ | ||
3 | Kraft,Julius (0) | - | - | Anders,Linus (0) | 803 | -/+ | ||
4 | Behner,Till (0) | 765 | - | Heißler,Nikita (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 01. November 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cremann,Jannis (2) | 1655 | - | Greiwe,Lutz (1.5) | - | |||
2 | Koch,Marcel (1.5) | 965 | - | Anders,Linus (1) | 803 | |||
3 | Behner,Till (1) | 765 | - | Ebert,Kai (1) | 766 | |||
4 | Heißler,Nikita (0) | - | - | Kraft,Julius (0) | - |
Runde 4 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |