| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/24 |
| Zeitraum | 28. April 2024 bis 01. September 2024 |
| Veranstalter: | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 27 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1016 (19 Spieler) |
| Turnierleiter: | Adrian Olschimke |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 117, 105 gespielt |
| Weißsiege: | 56 (53.33%) |
| Remis: | 7 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 42 (40%) |
| kampflos: | 12 |