Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/25 |
Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 20. Juni 2025 |
Veranstalter: | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1587 |
Turnierleiter: | Marcus Arning |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 10 gespielt |
Weißsiege: | 3 (30%) |
Remis: | 2 (20%) |
Schwarzsiege: | 5 (50%) |
kampflos: | 4 |