| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 |
| Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 20. Juni 2025 |
| Veranstalter: | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1587 |
| Turnierleiter: | Marcus Arning |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28, 15 gespielt |
| Weißsiege: | 4 (26.67%) |
| Remis: | 4 (26.67%) |
| Schwarzsiege: | 7 (46.67%) |
| kampflos: | 13 |