Daten | |
---|---|
Saison: | 2025/26 |
Zeitraum | 16. März 2025 bis 06. Juli 2025 |
Veranstalter: | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 22 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 958 (14 Spieler) |
Turnierleiter: | Adrian Olschimke |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 108, 18 gespielt |
Weißsiege: | 9 (50%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 9 (50%) |
kampflos: | 1 |