| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/26 |
| Zeitraum | 16. März 2025 bis 06. Juli 2025 |
| Veranstalter: | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 22 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 976 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | Adrian Olschimke |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 94, 81 gespielt |
| Weißsiege: | 38 (46.91%) |
| Remis: | 6 (7.41%) |
| Schwarzsiege: | 37 (45.68%) |
| kampflos: | 13 |