Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/25 |
Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 20. Juni 2025 |
Veranstalter: | Schachclub Steinfurt 1996 e. V. |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1587 |
Turnierleiter: | Marcus Arning |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 13 gespielt |
Weißsiege: | 3 (23.08%) |
Remis: | 4 (30.77%) |
Schwarzsiege: | 6 (46.15%) |
kampflos: | 7 |