Runde 1, 06. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert genannt Heckmann,Jonatha (0) | 1044 | - | Beckwermert,Lukas (0) | - | 1:0 | ||
2 | Heißler,Elias (0) | - | - | Bernemann,Felix (0) | 779 | 0:1 | ||
3 | Wiegand,Mats (0) | - | - | Gördes,Elias (0) | - | 0:1 | ||
4 | Ebert,Lev (0) | - | - | Koch,Lukas (0) | - | 1:0 | ||
5 | Aydin,Ediz Kaan (0) | - | - | Behner,Moritz (0) | - | 0:1 | ||
6 | Wiebe,Alex-Lee (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 06. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behner,Moritz (1) | - | - | Meinert genannt Heckmann,Jonatha (1) | 1044 | 0:1 | ||
2 | Bernemann,Felix (1) | 779 | - | Ebert,Lev (1) | - | 1:0 | ||
3 | Gördes,Elias (1) | - | - | Wiebe,Alex-Lee (1) | - | 0:1 | ||
4 | Beckwermert,Lukas (0) | - | - | Wiegand,Mats (0) | - | 1:0 | ||
5 | Koch,Lukas (0) | - | - | Aydin,Ediz Kaan (0) | - | ½:½ | ||
6 | Heißler,Elias (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 01. November 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebe,Alex-Lee (2) | - | - | Bernemann,Felix (2) | 779 | |||
2 | Meinert genannt Heckmann,Jonatha (2) | 1044 | - | Heißler,Elias (1) | - | |||
3 | Ebert,Lev (1) | - | - | Beckwermert,Lukas (1) | - | |||
4 | Behner,Moritz (1) | - | - | Gördes,Elias (1) | - | |||
5 | Wiegand,Mats (0) | - | - | Koch,Lukas (0.5) | - | |||
6 | Aydin,Ediz Kaan (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |